Tilmeld Hjertelotteriet til BS



Personlige oplysninger


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Angiv venligst alle 10 cifre til oplysning til pengeinstitut. Informationen sendes krypteret

Bankoplysninger


 
 
 

Lotteri

Marker nu ud for det enkelte lotteri, hvilket beløb du ønsker at spille for.


75 kr. giver 9 lodnumre + 50% = 14 lodnumre
100 kr. giver 13 lodnumre + 50% = 20 lodnumre
200 kr. giver 30 lodnumre + 50% = 45 lodnumre
250 kr. giver 40 lodnumre + 50% = 60 lodnumre
350 kr. giver 60 lodnumre + 50% = 90 lodnumre
500 kr. giver 90 lodnumre + 50% = 135 lodnumre
600 kr. giver 110 lodnumre + 50% = 170 lodnumre
 
75 kr. giver 9 lodnumre + 50% = 14 lodnumre
100 kr. giver 13 lodnumre + 50% = 20 lodnumre
200 kr. giver 30 lodnumre + 50% = 45 lodnumre
250 kr. giver 40 lodnumre + 50% = 60 lodnumre
350 kr. giver 60 lodnumre + 50% = 90 lodnumre
500 kr. giver 90 lodnumre + 50% = 135 lodnumre
600 kr. giver 110 lodnumre + 50% = 170 lodnumre
 
75 kr. giver 9 lodnumre + 50% = 14 lodnumre
100 kr. giver 13 lodnumre + 50% = 20 lodnumre
200 kr. giver 30 lodnumre + 50% = 45 lodnumre
250 kr. giver 40 lodnumre + 50% = 60 lodnumre
350 kr. giver 60 lodnumre + 50% = 90 lodnumre
500 kr. giver 90 lodnumre + 50% = 135 lodnumre
600 kr. giver 110 lodnumre + 50% = 170 lodnumre
 
75 kr. giver 9 lodnumre + 50% = 14 lodnumre
100 kr. giver 13 lodnumre + 50% = 20 lodnumre
200 kr. giver 30 lodnumre + 50% = 45 lodnumre
250 kr. giver 40 lodnumre + 50% = 60 lodnumre
350 kr. giver 60 lodnumre + 50% = 90 lodnumre
500 kr. giver 90 lodnumre + 50% = 135 lodnumre
600 kr. giver 110 lodnumre + 50% = 170 lodnumre
 
75 kr. giver 9 lodnumre + 50% = 14 lodnumre
100 kr. giver 13 lodnumre + 50% = 20 lodnumre
200 kr. giver 30 lodnumre + 50% = 45 lodnumre
250 kr. giver 40 lodnumre + 50% = 60 lodnumre
350 kr. giver 60 lodnumre + 50% = 90 lodnumre
500 kr. giver 90 lodnumre + 50% = 135 lodnumre
600 kr. giver 110 lodnumre + 50% = 170 lodnumre